Aktualizováno 12.4.2022
Tato stránka se zápasy není aktualizovaná denně, ale průběžně a ukazuje pouze následující dva měsíce. Poslední datum aktualizace vidíte nahoře.
Pro přesné, aktuální a detailní informace k zápasům prosím sledujte web ČBF. Odkazy máte u jednotlivých kategorií.
Ženy "A" 2 liga
Nejbližší utkání :
Datum | Zápas | Začátek utkání |
25.9. | BO - UP Olomouc |
55:80 |
26.9. | BO - TJ Krnov |
65:84 |
23.10. | BO - Litomyšl | 59:85 |
24.10. | BO - Ždár | 40:91 |
13.11. | Nymburk - BO | 69:30 |
14.11. | Poděbrady - BO | 65:30 |
27.11. | BO - HB Praha | 20:0 |
28.11. | BO - Č. Brod | 57:85 |
7.12. | SBŠ - BO | 80:60 |
9.12. | BO - SBŠ | 53:81 |
8.1. | TJ Krnov - BO | 88:52 |
9.1. | UP Olomouc - BO | 67:37 |
5.2. | Ždár - BO | 95:28 |
6.2. | Litomyšl - BO | 58:47 |
26.2. | BO - Poděbrady | 33:87 |
27.2. | BO - Nymburk | 57:75 |
12.3. | Č.Brod - BO | 76:46 |
13.3. | HB - BO | 75:48 |
Ženy "B" Severomoravská liga
Nejbližší utkání :
Datum | Zápas | Začátek utkání |
23.9. | BO - TJ Krnov |
36:85 |
13.11. | BK Frýdek - BO | 75:45 |
25.11. | BO - Start | 62:92 |
7.12. | Olomouc - BO | 76:50 |
16.12. | BO - Lipník | 52:76 |
6.1. | Havířov - BO | 51:45 |
10.3. | TJ Krnov B - BO | 100:36 |
17.2. | BO - Frýdek | 21:81 |
5.3. | Start - BO | 67:42 |
17.3. | BO - Olomouc | 52:55 |
1.4. | Lipník - BO | 69:26 |
21.4. | BO - Havířov B | 18:30 |
Juniorky - DL U19
Nejbližší utkání :
Datum | Zápas | Začátek utkání |
18.9. | BO - Sadská | 68:73 |
19.9. | BO - Poděbrady | 20:0 |
2.10. | KP Brno B - BO | 56:53 |
3.10. | Žabiny B - BO | 85:50 |
17.10. | BO - Vysočina | 83:79 |
7.12. | Prostějov - BO | 81:69 |
16.12. | BO - Prostějov | 67:75 |
20.11 | Poděbrady - BO | 63:34 |
21.11. | Sadská - BO | 88:50 |
4.12. | BO - Žabiny B | 60:70 |
5.12. | BO - KP B | 69:60 |
18.12. | Vysočina - BO | 20:0 |
15.1. | Slovanka B - BO | 49:63 |
16.1. | Nusle - BO | 58:49 |
29.1. | Žabiny B - BO | 80:44 |
30.1. | KP Brno B - BO | 49:56 |
19.2. | BO - Vysočina | 77:58 |
20.2. | BO - Poděbrady | 99:54 |
19.3. | BO - Nusle | 64:67 |
20.3. | BO - Slovanka B | 78:38 |
2.4. | BO - KP Brno B | 70:60 |
3.4. | BO - Žabiny B | 76:60 |
23.4. | Poděbrady - BO | |
24.4. | Vysočina - BO | 12:00 |
Kadetky - U17 "A" Extraliga
Nejbližší utkání :
Datum | Zápas | Začátek utkání |
25.9. | BO - Slovanka |
56:91 |
26.9. | BO - BK Chomutov |
76:95 |
9.10. | KP Brno - BO | 75:36 |
10.10. | Žabiny Brno - BO | 77:49 |
23.10. | BO - HB Basket | 75:87 |
24.10. | BO - Tygři Praha | 37:86 |
13.11. | Strakonice - BO | 82:63 |
14.11. | USK - BO | 91:58 |
27.11. | BO - Sadská | 72:80 |
28.11. | BO - Sparta | 78:68 |
11.12. | Trutnov - BO | 60:53 |
12.12. | Hradec Králové - BO | 81:54 |
8.1. | BO - SBŠ | 47:64 |
22.1. | Chomutov - BO | 22.4. v 18:00 |
23.1. | Slovanka - BO | 64:47 |
5.2. | BO - Žabiny | 79:86 |
6.2. | BO - KP Brno | 75:88 |
26.2. | Tygři Praha - BO | 77:67 |
27.2. | HB Praha - BO | 72:65 |
12.3. | BO - USK | 58:72 |
13.3. | BO - Strakonice | 70:57 |
26.3. | Sparta - BO | 58:40 |
27.3. | Sadská - BO | 71:91 |
9.4. | BO - Hradec | 64:87 |
10.4. | BO - Trunov | 86:50 |
1.5. | SBŠ - BO |
Kadetky - U17 "B" NRL
Nejbližší utkání :
Datum | Zápas | Začátek utkání |
25.9. | BO - TJ Šumperk |
30:88 |
9.10. | BK Frýdek - Místek - BO |
ODLOŽENO |
27.11. | Krnov - BO | ODLOŽENO |
11.12. | BO - Lipník | ZRUŠENO |
8.1. | Rožnov - BO | ZRUŠENO |
22.1. | Šumperk - BO | ZRUŠENO |
5.2. | BO - Frýdek | ZRUŠENO |
26.3. | BO - Krnov | ZRUŠENO |
9.4. | Lipník - BO | ZRUŠENO |
30.4. | BO - Rožnov | ZRUŠENO |
Starší žákyně - ŽL U15
Nejbližší utkání :
Datum | Zápas | Začátek utkání |
19.9. | BK Frýdek-Místek - BO | 107:44 |
28.9. | Start Ostrava - BO | 28:86 |
2.10. | SBŠ - BO | 122:24 |
3.10. | BK Havířov - BO | 59:81 |
16.10. | BO - TJ Krnov | 61:48 |
17.10. | BO - Bruntál | 51:75 |
6.11. | BO - Frýdek | 36:115 |
17.11. | BO - Start | 65:49 |
20.11. | BO - Havířov | 0:20 |
21.11. | BO - SBŠ | 0:20 |
4.12. | Bruntál - BO | 43:56 |
5.12. | Krnov - BO | 123:33 |
15.1. | Kyjov - BO | 99:43 |
16.1. | KP Brno - BO | 102:38 |
19.2. | BO - Bruntál | 46:86 |
20.2. | BO - Zlín | 74:79 |
5.3. | BO - KP Brno | 51:98 |
6.3. | BO - Kyjov | ODLOŽENO |
2.4. | Zlín - BO | 102:33 |
3.4. | Bruntál - BO | 108:12 |
Mladší žákyně - ŽL U14
Nejbližší utkání :
Datum | Zápas | Začátek utkání |
11.9. | BO - BK Frýdek |
32:70 |
12.9. | BO - BK Příbor |
69:29 |
25.9. | BK Havířov - BO | 75:34 |
26.9. | Start Ostrava - BO | 49:32 |
9.10. | BO - Bruntál | 21:61 |
24.10. | SBŠ - BO | 20:0 |
14.12. | Příbor - BO | 22:57 |
14.11. | Frýdek - BO | 20:0 |
27.11. | BO - Start | 20:0 |
28.11. | BO - Havířov | 68:47 |
12.12. | Bruntál - BO | 73:29 |
8.1. | BO - Příbor | 64:42 |
9.1. | BO - Havířov | 56:96 |
22.1. | Mohelnice - BO | 70:66 |
23.1. | Zlín - BO | ODLOŽENO |
5.2. | BO - Start | 46:53 |
26.2. | Havířov - BO | 112:45 |
27.2. | Příbor - BO | 24:49 |
12.3. | BO - Zlín | 34:107 |
13.3. | BO - Mohelnice | 24.4. |
27.3. | Start - BO | 22.4.v 16:00 |
Starší minižákyně - OP U13 + kvalifikace
Nejbližší utkání :
Datum | Zápas | Začátek utkání |
13.12. | BO - Start Ostrava |
70:30 |
13.12. | BO - Start Ostrava |
59:16 |
3.10. | BK Příbor - BO |
7.58 |
3.10. | BK Příbor - BO |
8:64 |
16.10. | BO - TJ Krnov | ODLOŽENO |
16.10. | BO - TJ Krnov | ODLOŽENO |
6.11. | Frýdek - BO | 46:27 |
6.11. | Frýdek - BO | 28:29 |
5.12. | Start - BO | 24:55 |
5.12. | Start - BO | 17:60 |
4.12. | BO - BK Havířov - kvalifikace | 65:48 |
18.12. | BO - Příbor | 69:17 |
18.12. | BO - Příbor | 41:23 |
16.1. | Krnov - BO | 8:74 |
16.1. | Krnov - BO | 18:60 |
29.1. | BO - SBŠ - kvalifikace | 31:58 |
30.1. | BO - Frýdek | 60:31 |
30.1. | BO - Frýdek | 54:36 |
19.2. | Havířov - BO - kvalifikace | 38:61 |
19.3. | Rožnov - BO 1-4 místo | 16:49 |
19.3. | Rožnov - BO 1-4 místo | 25:55 |
2.4. | SBŠ - BO - kvalifikace | 63:27 |
3.4. | Havířov - BO 1-4 místo | 51:75 |
3.4. | Havířov - BO 1-4 místo | 41:72 |
BO - Havířov 1-4 místo | ODLOŽENO | |
BO - Havířov 1-4 místo | ODLOŽENO | |
23.4. | BO - Rožnov 1-4 místo | |
23.4. | BO - Rožnov 1-4 místo |
Mladší minižákyně - OP U12 + kvalifikace
Nejbližší utkání :
Datum | Zápas | Začátek utkání |
9.10. | BO - SBŠ U12 | 0:20 |
9.10. | BO - SBŠ U12 | 0:20 |
23.10. | Zlín - BO | 42:65 |
23.10. | Zlín - BO | 34:78 |
30.10 | BO - SBŠ U11 | 20:0 |
30.10. | BO - SBŠ U11 | 20:0 |
13.11. | Javorník - BO | 8:84 |
13.11. | Javorník - BO | 13:79 |
27.11. | BO - Příbor | 80:18 |
27.11. | BO - Příbor | 73:6 |
11.12. | Frýdek - BO | |
11.12. | Frýdek - BO | |
17.1. | BO - Frýdek | 114:4 |
17.1. | BO - Frýdek | 145:8 |
19.1. | Příbor - BO | 18:80 |
19.1. | Příbor - BO | 6:73 |
5.2. | Frýdek, SBŠ - BO - kvalifikace | 77:0, 23:47 |
6.2. | SBŠ - BO | 50:26 |
6.2. | SBŠ - BO | 45:21 |
26.2. | BO - Zlín | 66:16 |
26.2. | BO - Zlín | 61:12 |
12.3. | BO - SBŠ, Frýdek - kvalifikace | |
13.3. | SBŠ 11 - BO | |
13.3. | SBŠ 11 - BO | |
26.3. | BO - Javorník | 63:7 |
26.3. | BO - Javorník | 62:20 |
9.4. | SBŠ -Frýdek, BO - kvalifikace | 36:73, 13:91 |
10.4. | Příbor - BO | 20:49 |
10.4. | Příbor - BO | 14:62 |
30.4. | BO - Frýdek | |
30.4. | BO - Frýdek |
Nejmladší minižákyně - OP U11 + kvalifikace
Nejbližší utkání :
Datum | Zápas | Začátek utkání |
25.2. | SBŠ Jih - BO |
20:42 |
25.2. | SBŠ Jih - BO | 11:42 |
16.10. | Frýdek - BO |
20:0 |
16.10. | Frýdek - BO | 20:0 |
6.11. | BO - SBŠ Slezská |
46:38 |
6.11. | BO - SBŠ Slezská |
38:35 |
20.11. | BO - BK Havířov |
20:0 |
20.11. | BO - BK Havířov | 20:0 |
4.12. | Třinec - BO | 20:0 |
4.12. | Třinec - BO | 20:0 |
18.12. | BO - Mohelnice |
20:0 |
18.12. | BO - Mohelnice | 20:0 |
8.1. | SBŠ Poruba - BO | 13:43 |
8.1. | SBŠ Poruba - BO | 28:43 |
15.1. | BO - SBŠ JIH | 61:20 |
15.1. | BO - SBŠ JIH | 72:13 |
29.1. | BO - Frýdek | 48:38 |
29.1. | BO - Frýdek | 54:39 |
12.2. | SBŠ -BO - kvalifikace | 64:9 |
19.1. | SBŠ Slezská - BO | 23:26 |
19.1. |